
DMIT高端套餐推荐(CN2 GIA、软银、CMI)
DMIT成立于2017年,是一家美国VPS服务商。提供国内优化线路(Pro)和便宜的国际线路(Lite)。DMIT拥有友好的客户服务团队,以及友好的管理面板。
特点
服务稳定,机器流畅,性能优越。
优惠码,仅适用于 STARTER 及以上规格的 Lite 产品
年付七折优惠码:
Lite-Annually-Recur-30OFF
半年付八折优惠码:
Lite-Semi-Annually-Recur-20OFF
DMIT美国Premium(PVM.TYO.Pro.WEE)
低价优质GIA
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVM.HKG.Pro.TINY | 1核 | 1GB | 10GB SSD | 500Mbps | 450GB/月 | $36.9/年 |
推荐协议
VLESS+Vision、VLESS+Reality,安装教程点击这里查看。
一、DMIT Premium套餐
采用CN2 GIA线路,电信用户首选
1.DMIT香港Premium(PVM.HKG.Pro)
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVM.HKG.Pro.TINY | 1核 | 0.75GB | 10GB HDD | 40Mbps | 200GB/月 | $39.90/月 | |
PVM.HKG.Pro.STARTER | 1核 | 1.5GB | 20GB HDD | 100Mbps | 500GB/月 | $69.90/月 | |
2核 | 2GB | 40GB SSD | 100Mbps | 800GB/月 | $109.90/月 | ||
PVM.HKG.Pro.MICRO | 2核 | 4GB | 40GB SSD | 100Mbps | 1000GB/月 | $139.90/月 | |
PVM.HKG.Pro.MEDIUM | 4核 | 4GB | 60GB SSD | 200Mbps | 1500GB/月 | $179.90/月 | |
PVM.HKG.Pro.LARGE | 4核 | 8GB | 100GB SSD | 200Mbps | 2000GB/月 | $239.90/月 | |
PVM.HKG.Pro.GIANT | 8核 | 16GB | 200G SSD | 500Mbps | 4000GB/月 | $499.90/月 |
2.DMIT美国Premium(PVM.LAX.Pro)
美国CN2 GIA Premium Secure(GIA高防)
美国CN2 GIA Premium Unmetered(不限流量GIA)
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TINY | 1 核 | 1GB | 10GB | 800GB/月 | 1Gbps | $28.8/季度 $88.88/年 | |
SHAREv2 | 1 核 | 1GB | 15GB | 1.5TB/月 | 1Gbps | $48.8/季度 | |
1 核 | 1GB | 20GB | 1.2TB/月 | 4Gbps | $14.9/月 | ||
STARTER | 2 核 | 1GB | 30GB | 2.4TB/月 | 4Gbps | $29.90/月 | |
MINI | 2 核 | 2GB | 60GB | 4.8TB/月 | 4Gbps | $58.88/月 | |
MICROv3 | 4 核 | 4GB | 80GB | 6.8TB/月 | 10Gbps | $74.99/月 | |
MEDIUMv2 | 4 核 | 8GB | 160GB | 14TB/月 | 10Gbps | $168.88/月 | |
LARGE | 8 核 | 16GB | 320GB | 25TB/月 | 10Gbps | $338.88/月 | |
GIANT | 8 核 | 24GB | 640GB | 50TB/月 | 10Gbps | $619.99/月 |
3.DMIT日本Premium(PVM.TYO.Pro)
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVM.TYO.Pro.TINY | 1核 | 0.75GB | 15GB | 300GB | 100Mbps | $19.9/月 | |
PVM.TYO.Pro.STARTER | 1核 | 1.5GB | 20GB | 500GB | 100Mbps | $32.9/月 | |
PVM.TYO.Pro.MINI | 2核 | 2GB | 40GB | 1000GB | 100Mbps | $69.9/月 | |
PVM.TYO.Pro.MICRO | 2核 | 4GB | 40GB | 2000GB | 100Mbps | $139.9/月 | |
PVM.TYO.Pro.MEDIUM | 4核 | 4GB | 60GB | 3000GB | 100Mbps | $199.9/月 | |
PVM.TYO.Pro.LARGE | 4核 | 8GB | 100GB | 5000GB | 100Mbps | $329.9/月 | |
PVM.TYO.Pro.GIANT | 8核 | 16GB | 200GB | 10000GB | 100Mbps | $659.9/月 |
4.DMIT美国Premium(PVM.TYO.Pro.WEE)
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVM.TYO.Pro.TINY | 1核 | 0.75GB | 15GB | 300GB | 100Mbps | $19.9/月 |
二、DMIT Standard Network方案套餐
1.DMIT香港Standard Network(PVM.HKG.Lite)
香港CMI
移动回程CMI,电信联通请绕路
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVM.HKG.T1.TINY | 1核 | 750MB | 10GB | 2000GB | 1Gbps | $6.9/月 | |
PVM.HKG.Lite.TINYv2 | 1核 | 1.5GB | 20GB | 4000GB | 1Gbps | $12.90/月 | |
PVM.HKG.Lite.STARTERv2 | 1核 | 2GB | 20GB | 2000GB | 1Gbps | $17.9/月 | |
PVM.HKG.Lite.MINIv2 | 2核 | 2GB | 40GB | 3000GB | 2Gbps | $21.9/月 | |
PVM.HKG.Lite.MICROv2 | 2核 | 4GB | 60GB | 4000GB | 2Gbps | $32.9/月 | |
PVM.HKG.Lite.MEDIUMv2 | 4核 | 4GB | 80GB | 6000GB | 3Gbps | $49.9/月 | |
PVM.HKG.Lite.LARGEv2 | 4核 | 8GB | 100GB | 120000GB | 3Gbps | $99.9/月 | |
PVM.HKG.Lite.GIANTv2 | 8核 | 16GB | 200GB | 240000GB | 4Gbps | $199.9/月 |
2.DMIT美国Standard Network(PVM.SJC)
联通AS4837
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TINY | 1 核 | 0.75GB | 10GB | 2000G | 1Gbps | $6.9/月 | |
STARTER | 1 核 | 1.5GB | 20GB | 4000G | 2Gbps | $10.9/月 | |
MINI | 2 核 | 2GB | 40GB | 6000G | 2Gbps | $16.9/月 | |
MICRO | 2核 | 4GB | 40GB | 8000G | 2Gbps | $21.9/月 | |
MEDIUM | 4 核 | 4GB | 60GB | 12000G | 2Gbps | $32.9/月 | |
LARGE | 4 核 | 8GB | 100GB | 22000G | 2Gbps | $49.9/月 |
3.DMIT日本Standard Network(PVM.TYO.Lite)
电信和联通是双向NTT,移动则是双向telstra
方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PVM.TYO.Lite.TINY | 1核 | 0.75GB | 10GB | 2000GB | 1Gbps | $6.9/月 | |
PVM.TYO.Lite.STARTER | 1核 | 1.5GB | 20GB | 4000GB | 1Gbps | $12.9/月 | |
PVM.TYO.Lite.MINI | 2核 | 2GB | 40GB | 6000GB | 2Gbps | $21.9/月 | |
PVM.TYO.Lite.MICRO | 2核 | 4GB | 60GB | 8000GB | 2Gbps | $32.9/月 | |
PVM.TYO.Lite.MEDIUM | 4核 | 4GB | 80GB | 12000GB | 3Gbps | $49.9/月 | |
PVM.TYO.Lite.LARGE | 4核 | 8GB | 100GB | 22000GB | 3Gbps | $99.9/月 |
三、DMIT测试
套餐 | IP |
---|---|
香港Premium | 103.117.100.20 |
美国Premium | 154.17.29.71 |
日本Premium | 45.88.193.23 |
香港Standard Network | 103.135.248.201 |
美国Standard Network | 174.136.205.8 |
日本Standard Network | 154.31.112.1 |